水性奈米漆物理及化學性質介紹(Physical and Chemical Properties / Characteristics of water-based nanometer coating) | |
物品名稱(Identification of the substance) | 水性奈米樹酯(water-based nanometer resin) |
自燃點(Auto-ignition) | 不適用(Not applicable) |
燃燒上下限(Low / Upper Flammable limits) | 無(N/A) |
儲存(Storage) | 密封儲存於5-40℃的乾燥場所(Keep container tightly closed and store away from moisture . Store between 5℃ and 40℃) |
外觀(Appearance) | 透明微黃液體(Transparent yellow liquid) |
嗅覺閾值(Odor threshold) | --- |
熔點(Melting point) | --- |
氣味(Odor) | 無味(odorless) |
pH 值(pH value) | 7±1 |
沸點/沸點範圍(Boiling Point / Boiling Range) | 100℃ |
分解溫度Decomposition Temperature | --- |
易燃性固體,氣體)Flammability(solid, gas) | --- |
閃火點(Flash Point) | 不適用(Not applicable) |
自燃溫度(Spontaneous Temperature)/自燃點(Auto-ignition) | 不適用(Not applicable) |
爆炸界限(Explosure Limits) | --- |
蒸氣壓Vapor Pressure | --- |
蒸氣密度(Vapor Density)(Air=1.0) | --- |
密度Specific density | 1-1.2 |
溶解度(Solubility in Water) | 可混合(Miscible) |
揮發速度(Evaporation rate) | --- |
辛醇/水分配係數((log Kow)Partition coefficient of octanol/water) | --- |
安定性(Stability) | 正常狀況下安定(Stable under normal condition) |
特殊狀況可能之危害反應(Possible hazardous reactions under specific conditions) | 與強氧化劑、鹵化物( 有催化劑存在)混合,會造成放熱反應(Exothermic reaction happens when mix with strong oxidizers and halogen compound(with catalyst)) |
應避免之狀況(Conditions to Avoid) | 與強氧化劑、鹵化物( 有催化劑存在)混合(Mix with strong oxidizers and halogen compound(with catalyst)) |
應避免之物質(Incompatibility) | 強氧化劑、鹵化物( 有催化劑存在)(Strong oxidizers and halogen compound(with catalyst)) |
危害分解物(Hazardous Decomposition Products) | --- |
生物蓄積性(Bioaccumulative potential) | 未定(not determined) |
土壤中之流動性(Mobility in soil) | 當釋放至土壤中,預期會揮發及滲入地下(It expects to evaporate or infiltrate in the ground when put in the soil) |
其他不良反應(Other adverse effects) |
--- |
水性奈米塗料(環保樹脂) 特點 : | |
稀釋劑 : 水 | |
不含溶劑、無引火危險,符合環保要求 | |
不含八大重金屬,不會造成環境二次污染 | |
低黏度、流動性佳,易施工,可形成平坦光滑的堅韌漆膜 | |
濕潤性好、易填地坪孔洞,形成平整的表面 | |
極佳的乾膜透明性,極佳的防水功能 | |
施工工具可用水清洗,操作容易、方便 | |
耐燃、耐酸、耐鹼、耐溶劑,化學性質穩定 | |
無腐蝕性 | |
高溫燒結後,不積碳、積塵、易清除 | |
硬化塗膜表面無缺陷,且具高度耐蝕性及耐化學藥品性 | |
保光性、保色性良好 | |
耐水性及耐候性佳,不怕肥皂水清洗。塗膜堅靭、抗鹼性佳 | |
色調多樣、柔和、高雅、持久不褪色 | |
水性塗料特點 | 油性塗料特點 |
以水為稀釋劑,具有節能環保、不燃不爆、超低VOC排放、低碳健康、無毒無味等特點。 | 以苯類等有機溶劑作為稀釋劑,苯類溶劑有毒致癌,VOC排放量高,易燃易爆,污染環境,味道嗆鼻難聞。 |
施工要求 : 沒有特殊要求,經過簡單培訓,即可以塗刷,一般不需要專業的勞保用品輔助,不需要特殊防火處理。 | 施工要求 : 必須經過專業培訓和實踐才可以塗刷,必須配備專業的勞保用品,例如防毒面具等,必須禁止煙火。 |
漆膜柔韌性較好,耐候性強。 | 產品工藝成熟,乾燥時間較短。 |
成本對比 : 以水稀釋,無附加成本,並且工人不用戴防毒面具,無勞保用品成本,安全環保,無相關排污治理費用,施工綜合成本較低,無需按照危險品運輸、儲存,節約了相關費用。 | 成本對比 : 因應新的環保法規,相關排污治理費用高昂,甚至於有被勒令關廠的風險。加入有毒稀釋劑(稀釋劑有附加成本),須佩戴安全防護措施,以及工人健康體檢成本等等,相對費用較高。加上危險品運輸、儲存等成本,綜合成本較高。 |
危險品等級 : 不屬於危險品,沒有特殊儲存要求。 | 危險品等級 : 屬於危險化工品,必須按照消防要求單獨儲存。 |
塗裝工具可以用水清洗,節約了洗滌溶劑的消耗,相對節省成本。 | |
漆膜豐滿、柔韌性好、耐水、耐磨、耐老化、耐黃變、使用方便。 | |
據國家統計局統計數據顯示,2014年1-12月,全國塗料累計產量(按規模以上1344家企業計)1648.19萬噸。假如全國都推行水漆塗裝,按70%的工業漆占比換算,油漆用量則達到千萬噸,不僅浪費了600萬噸能源,關鍵是給大氣造成600萬噸有毒有害氣體排放。所以推行水性化塗裝,節能減排,利國利民。 | |
推行水性化塗裝是中國塗裝領域的一次革命,取代傳統工業油漆是塗料發展的必然趨勢。 |
底材:鐵塊 噴塗:底漆+面漆(仿磁磚鏡面效果) : |
底材:鐵管/鋁片 噴塗:底漆+面漆: |
網印 噴塗(底材:金屬/塑膠/玻璃 噴塗:底漆+面漆): |
其他五金衛浴設備/自行車零件/汽車零件/類陽極/手機玻璃/3C產品 噴塗: |
現在有 3 訪客 在線上