| 仿石漆(多彩漆)規格 | |
| 抗拉強度 | 9 kgf/cm² |
| 伸長率 | 133% |
| 水蒸氣透過性 | 2.24 g/m²/h |
| 耐濕性 | 50℃,90%RH,72小時無異狀 |
| 耐衝擊性 | 落球式,30cm,不龜裂,不剝離 |
| 耐屈曲性 | ψ10mm心軸測試,耐屈曲 |
| 耐沸水性 | 浸入沸水60分鐘無異狀 |
| 耐冷熱反覆性 | 能耐冷熱反覆無異狀 |
| 耐刷洗性 | 刷洗5000次無剝離磨耗所引起之露出底材 |
| 耐污染性 | 黑色墨水測試後,原漆無變化 |
| 耐酸性 | 10%硫酸溶液浸泡120小時無異狀 |
| 耐鹼性 | 10%氫氧化鈉溶液浸泡120小時無異狀 |
| 透水性 | 0.4ml |
| 附著性 | 標準狀態 : 9.2 kgf/cm² |
| 浸水後 : 6.3 kgf/cm² | |
| 耐低溫 | -30℃ 24小時,不膨脹,不龜裂,不剝離 |
|
耐候性 |
2000小時無異狀 |












現在有 2 訪客 在線上

